Kurz zusammen gefaßt
NetIBIS im Überblick
NetIBIS ist die modernste Art, um Linien- und Zielanzeigen mittels PC, Tablet oder Handy zu steuern.
Um den Datenversand zu vereinfachen unterstützt NetIBIS Vorlagen und automatisierte Abläufe.
Auch GPS wird unterstützt, um den Datenversand ortsabhängig auszulösen.
Zusätzlich können mit Makros variable Inhalte erstellt werden.
Dies umfaßt u. a. das Anzeigen der aktuellen Uhrzeit oder eigene Scripte.
Es können mehrere Daten gleichzeitig an mehrere Geräte versendet werden.
Mit dem JavaScript-Code-Editor können x‑beliebige Inhalte dynamisch abgerufen und versendet werden.
NetIBIS ist eine vollständige Neuentwicklung!
Auch die unterstützten Datensätze sind von Grund auf neu implementiert worden. Interne Tests garantieren die Umsetzung gemäß der Spezifikationen.
Im Zuge dessen wurde die Funktionalität weiter verbessert. Dennoch kann es vorkommen, daß einzelne Geräte die Datensätze nicht korrekt verarbeiten.
Maßgebend für die Umsetzung war die VDV-Schrift 300, die für viele Datensätze die Formate bestimmt.
NetIBIS befindet sich noch in der Entwicklung
NetIBIS ist bereits der 3. Neuanfang, um WinIBIS zu verbessern. Die Arbeiten an NetIBIS sind noch nicht abgeschlossen und auch nach der Veröffentlichung wird NetIBIS weiter ausgebaut.
Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.
Schauen Sie regelmäßig vorbei oder abonnieren Sie den Newsletter, um nichts zu verpassen.
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS001 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS001a | Liniensymbol | v0.16 |
DS001aNeu | Liniensymbol | v0.15 |
DS001c | Liniensymbol | v0.16 |
DS001d | Linie | v0.16 |
DS001e | Linie | v0.16 |
DS001f | Linie | v0.16 |
DS001Neu | Liniennummer / Linienbandposition | v0.15 |
DS002 | Kursnummer | v0.16 |
DS003aVMX | Zieltext, Linie und Liniensymbol | v0.17 |
DS003g | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS201 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS201a | Liniensymbol | v0.16 |
DS202 | Kursnummer | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS002 | Kursnummer | v0.16 |
DS002a | Zugnummer | v0.16 |
DS003 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS003a | Zieltext | v0.16 |
DS003aLW | Zieltext | v0.16 |
DS003aMAS | Zieltext | v0.17 |
DS003aVMX | Zieltext, Linie und Liniensymbol | v0.17 |
DS003e | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS003h | Zieltext | v0.17 |
DS021 | Zieltext | v0.16 |
DS021a | Zieltext | v0.16 |
DS021b | Zieltext | v0.16 |
DS202 | Kursnummer | v0.16 |
DS203 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS003 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS003c | Haltestellenname | v0.16 |
DS003cH | Haltestellenname | v0.15 |
DS003cNeu | Haltestellenname | v0.15 |
DS004c | Haltestellenname | v0.16 |
DS008 | Wagennummer | v0.16 |
DS008a | Wagennummern | v0.16 |
DS009 | Haltestellenname | v0.16 |
DS009a | Haltestellenname | v0.16 |
DS009b | Haltestellenname | v0.16 |
DS009Neu | Haltestellenname | v0.15 |
DS010 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS010a | Haltestellennummer | v0.16 |
DS010b | Haltestellenindex | v0.16 |
DS010c | Position Haltestellenkette | v0.16 |
DS010d | Datum | v0.16 |
DS010e | Fahrplanabweichung | v0.16 |
DS010f | Umsteigemöglichkeiten | v0.15 |
DS010g | Anzeige | v0.16 |
DS010h | Fortschaltung nächste Haltestelle | v0.15 |
DS010j | Position Haltestellenkette | v0.16 |
DS021c | Fortschaltung nächste Haltestelle | v0.15 |
DS0301 | Versionsabfrage | v0.16 |
DS031 | leer | v0.16 |
DS032 | leer | v0.16 |
DS033 | leer | v0.16 |
DS034 | leer | v0.16 |
DS035 | leer | v0.16 |
DS036 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS037 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS203 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS203c | Haltestellenname | v0.16 |
DS209 | Haltestellenname | v0.16 |
DS210a | Haltestellennummer | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS010 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS010b | Haltestellenindex | v0.16 |
DS030 | Statusabfrage | v0.16 |
DS0301 | Versionsabfrage | v0.16 |
DS031 | leer | v0.16 |
DS032 | leer | v0.16 |
DS033 | leer | v0.16 |
DS036 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS036a | Haltestellennummer | v0.16 |
DS036Neu | Haltestellennummer | v0.15 |
DS037 | Haltestellennummer | v0.16 |
DS038b | Versionsabfrage | v0.15 |
DS038c | Statusabfrage | v0.15 |
DS039 | Haltestellenname | v0.15 |
DS039a | Lautstärke | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS001 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS001Neu | Liniennummer / Linienbandposition | v0.15 |
DS004 | Entwerterdaten | v0.16 |
DS004a | Entwerterdaten | v0.16 |
DS004b | Haltestellennummer | v0.16 |
DS004c | Haltestellenname | v0.16 |
DS005 | Uhrzeit | v0.16 |
DS006 | Datum | v0.16 |
DS201 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS204 | Entwerterdaten | v0.16 |
DS204a | Entwerterdaten | v0.16 |
DS205 | Uhrzeit | v0.16 |
DS206 | Datum | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS041a | Versionsabfrage | v0.15 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS001 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS001b | Liniensymbol | v0.16 |
DS001Neu | Liniennummer / Linienbandposition | v0.15 |
DS002 | Kursnummer | v0.16 |
DS011a | Anschaltbereich | v0.16 |
DS011b | Betriebsart | v0.16 |
DS011c | Statusabfrage | v0.16 |
DS013b | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS201 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS202 | Kursnummer | v0.16 |
DS213a | Anschaltbereich | v0.15 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS001 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS001Neu | Liniennummer / Linienbandposition | v0.15 |
DS003 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS201 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS203 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS001 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS001Neu | Liniennummer / Linienbandposition | v0.15 |
DS003b | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS003d | Routennummer | v0.16 |
DS003f | Routennummer | v0.16 |
DS011 | Ortscode | v0.16 |
DS012a | Rückspeisung | v0.16 |
DS013a | Ortscode | v0.16 |
DS201 | Liniennummer / Linienbandposition | v0.16 |
DS203b | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS203d | Routennummer | v0.16 |
DS211 | Ortscode | v0.16 |
DS212d | Rückspeisung | v0.15 |
DS214a | Ortscode | v0.15 |
| Datensatz | Inhalt | Version |
|---|---|---|
DS002 | Kursnummer | v0.16 |
DS003 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS005 | Uhrzeit | v0.16 |
DS006 | Datum | v0.16 |
DS007 | Zuglänge | v0.16 |
DS010i | Adresse | v0.16 |
DS011 | Ortscode | v0.16 |
DS011c | Statusabfrage | v0.16 |
DS013a | Ortscode | v0.16 |
DS020 | Adresse | v0.16 |
DS0201 | Adresse | v0.16 |
DS202 | Kursnummer | v0.16 |
DS203 | Zielnummer / Zielbandposition | v0.16 |
DS205 | Uhrzeit | v0.16 |
DS206 | Datum | v0.16 |
DS211 | Ortscode | v0.16 |
DS214a | Ortscode | v0.15 |
Aktuelle NetIBIS-Version: v0.17
Übersicht automatisch generiert am 01.06.2026

