Der Klassiker
WinIBIS
Mit WinIBIS können Linien- und Zielanzeigen direkt über den PC betrieben werden – ganz ohne Steuergerät. Darüber hinaus können auch einige weitere Komponenten angesprochen werden, welche Datentelegramme gemäß VDV‑Schrift 300 akzeptieren.
Um den Datenversand zu vereinfachen unterstützt WinIBIS Vorlagen und automatisierte Abläufe.
Zusätzlich können mit Darstellungsfunktionen variable Inhalte erstellt werden.
Dies umfaßt u. a. das Anzeigen der aktuellen Uhrzeit oder den Inhalt einer Textdatei.
unterstützte
Datensätze
kostenlos und
ohne Einschränkungen
als Hobby-Projekt
gestartet
aktuelle
Version
Gefällt Dir WinIBIS?
WinIBIS ist kostenlos und ohne Einschränkungen nutzbar. Wenn es Dir nützt, freue ich mich über Deine Unterstützung. Sie hilft mir, das Projekt weiterzuentwickeln.
Hinweis zur Kompatibilität
Nicht alle Datensätze konnten an echten Geräten geprüft werden, weil mir die passende Hardware fehlt. Daher kann es sein, daß einzelne Geräte einen Datensatz nicht korrekt verarbeiten. Für geprüfte Datensätze nimm NetIBIS.
Besitzt Du ein Gerät und kannst etwas testen? Melde Dich gern über das Kontaktformular.
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS001, DS001neu, DS201 | Liniennummer |
DS001a, DS001aneu, DS201a | Linien-Sonderzeichen |
DS001c | Linien-Rollband-Position |
DS001d, DS001e, DS001f | Liniennummer |
DS002, DS202 | Kursnummer |
DS002a | Zugnummer |
DS003g | Liniennummer |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS001, DS201 | Liniennummer |
DS002, DS202 | Kursnummer |
DS002a | Zugnummer |
DS003, DS203 | Zielnummer |
DS003a, DS003aLW, DS003aMAS | Zieltext |
DS003e | Ziel-Rollband-Position |
DS003h | Zieltext |
DS021, DS021neu | Zieltext |
GSP | Zieltext |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS003, DS203 | Zielnummer |
DS003c, DS003cneu, DS203c | Nächste Haltestelle |
DS004c | Nächste Haltestelle |
DS009, DS009neu, DS209, DS009a, DS009b | Nächste Haltestelle |
DS010, DS010a, DS210a, DS010b, DS010c | Haltestellennummer |
DS010d | Jahreszahl |
DS010e | Fahrplanabweichung |
DS010f | Umsteigemöglichkeiten |
DS010g | Text „Nächste Haltestelle“ |
DS010h | Nächste Haltestelle |
DS010j | Ansteuerung Perlschnur |
DS021a | Fahrgastinformationen |
DS031, DS032, DS033 | Ansteuerung Haltestellenverlauf |
DS134 | Nächste Haltestelle |
DS135 | Haltestellenbezogene Daten |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS010 | Haltestellennummer |
DS030 | Gerätestatus |
DS0301 | Geräteversion |
DS031, DS032, DS033 | Ansteuerung Haltestellenverlauf |
DS036, DS036neu, DS036a | Haltestellennummer |
DS037 | Haltestellennummer |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS001, DS201 | Liniennummer |
DS004, DS204, DS004a, DS204a | Entwertermerkmale |
DS004b | Haltestellennummer |
DS004c | Nächste Haltestelle |
DS005, DS205 | Uhrzeit |
DS006, DS206 | Datum |
DS009, DS009neu, DS209, DS009a, DS009b | Nächste Haltestelle |
DS135 | Haltestellenbezogene Daten |
DS190 | Uhrzeit |
DS191 | Datum |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS001, DS201 | Liniennummer |
DS001b | Linien- und Kursnummer |
DS002, DS202 | Kursnummer |
DS011a, DS213a | Anhaltebereich |
DS011b | Betriebsmodus |
DS011c | Status Code |
DS013b | Linienkennung |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS001, DS201 | Liniennummer |
DS003, DS203 | Zielnummer |
DS011 | Ortsangaben |
DS013a, DS214a | Ortsangaben |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS002, DS202 | Kursnummer |
DS003, DS203, DS003b, DS203b | Zielnummer |
DS003d, DS203d, DS003f | Routennummer |
DS011 | Ortsangaben |
DS011c | Status Code |
DS012a, DS212d | Fahrplanabweichung |
DS013a, DS214a | Ortsangaben |
| Datensatz | Inhalt |
|---|---|
DS004c | Nächste Haltestelle |
DS005, DS205 | Uhrzeit |
DS006, DS206 | Datum |
DS007 | Zuglänge |
DS008 | Wagenadresse |
DS009, DS009neu, DS209, DS009a, DS009b | Nächste Haltestelle |
DS010 | Haltestellennummer |
DS010i | Status Code |
DS011 | Ortsangaben |
DS020, DS030, DS120, DS130 | Gerätestatus |
DS0201, DS0301, DS1201, DS1301 | Geräteversion |
DS190 | Uhrzeit |
DS191 | Datum |
Aktuelle WinIBIS-Version: v1.4.4